
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
ยางนา | 75 | 113.5374 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 73 | 27.2281 | 0.00 |
ตะแบก | 30 | 175.2643 | 0.00 |
ศรีตรัง | 29 | 57.3810 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 19 | 42.0277 | 0.00 |
สนประดิพัทธ์ | 18 | 201.4569 | 0.00 |
อบเชยไทย,เชียดใหญ่ | 15 | 6.9998 | 0.00 |
ไทร | 10 | 132.9725 | 0.00 |
อินทนิล | 5 | 12.7545 | 0.00 |
ยอป่า | 5 | 2.0850 | 0.00 |
ลีลาวดี | 4 | 3.0394 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 4 | 5.2182 | 0.00 |
มะพร้าว | 3 | 12.3202 | 0.00 |
มะเดื่อฉิ่ง | 3 | 6.1578 | 0.00 |
จวง,เทพทาโร | 3 | 7.5175 | 0.00 |
หมากนวล | 3 | 1.3970 | 0.00 |
เฟื่องฟ้า | 3 | 62.1705 | 0.00 |
เพกา | 3 | 3.1086 | 0.00 |
มะเดื่อปล้อง | 3 | 0.2026 | 0.00 |
มะขาม | 2 | 38.2099 | 0.00 |
มะเม่าขน | 2 | 3.1949 | 0.00 |
มะกล่ำต้น | 2 | 16.5580 | 0.00 |
ก่อตาหมูหลวง | 1 | 0.1161 | 0.00 |
จามจุรี | 1 | 0.1577 | 0.00 |
ขนุน | 1 | 1.9276 | 0.00 |
มะหาด | 1 | 4.1429 | 0.00 |
หว้าหิน | 1 | 0.0841 | 0.00 |
สาละ | 1 | 3.1065 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 1 | 7.5200 | 0.00 |
จำปา | 1 | 0.6865 | 0.00 |
กระถิน | 1 | 0.9653 | 0.00 |
อินทผาลัม | 1 | 13.2106 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
14 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา (23,314 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
962.72
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.