
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน | |
ชื่อโครงการ : เขาหินเหล็กไฟ (บริเวณลานจอดรถ ลานออกกำลังกายและลานหน้าพระบรมรูป ร.7) | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2021-02-15 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
พันซาด | 153 | 56.6483 | 0.00 |
อื่นๆ | 126 | 39.5452 | 0.00 |
ลีลาวดี | 81 | 2.1402 | 0.00 |
หางนกยูงไทย | 14 | 2.1395 | 0.00 |
อินทนิล | 14 | 2.3264 | 0.00 |
ตะโก | 13 | 1.1055 | 0.00 |
ไผ่ | 12 | 11.6195 | 0.00 |
ประดู่ | 10 | 3.3160 | 0.00 |
มะกอกป่า | 8 | 1.5449 | 0.00 |
มะขามป้อม | 6 | 12.8408 | 0.00 |
ยูคาลิปตัส | 6 | 1.5187 | 0.00 |
งิ้ว | 5 | 2.4580 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 4 | 1.1365 | 0.00 |
สะเดา | 4 | 0.7315 | 0.00 |
ลำดวน | 3 | 0.3228 | 0.00 |
ดอกแก้ว | 3 | 1.3415 | 0.00 |
กาหลง | 3 | 0.8676 | 0.00 |
นนทรี | 3 | 0.1635 | 0.00 |
ปีบ | 3 | 0.1106 | 0.00 |
พฤกษ์ | 2 | 3.3077 | 0.00 |
สะแกนา | 2 | 0.1999 | 0.00 |
จันทร์ผา | 2 | 0.0415 | 0.00 |
ตีนนก | 2 | 0.9760 | 0.00 |
จามจุรี | 1 | 1.6312 | 0.00 |
ตีนเป็ดน้ำ | 1 | 0.1414 | 0.00 |
แสมสาร | 1 | 0.0557 | 0.00 |
อินทนิลบก | 1 | 0.1274 | 0.00 |
พุทรา | 1 | 0.1822 | 0.00 |
หมาก,หมากเหลือง | 1 | 0.1552 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 1 | 0.0429 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 1 | 0.0829 | 0.00 |
สาละ | 1 | 1.0431 | 0.00 |
แสงจันทร์ | 1 | 1.0431 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
15 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา (24,850 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
150.91
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.