
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลไหล่หิน ลำปาง | |
ชื่อโครงการ : วัดไหล่หินหลวง | |
รูปสถานที่ปลูก : ![]() |
|
วันที่ปลูก : 1921-10-17 | |
วันที่สำรวจ : 2021-04-17 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ 2 ตำบล ไหล่หิน อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ไหล่หิน | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
ยางนา | 73 | 1,683.5253 | 0.00 |
สัก | 47 | 38.2908 | 849,520.00 |
อื่นๆ | 44 | 83.6127 | 0.00 |
มะขาม | 17 | 188.4832 | 0.00 |
มะม่วง | 14 | 26.0789 | 0.00 |
ขี้เหล็ก | 13 | 28.1493 | 0.00 |
ข่อย | 13 | 64.7287 | 0.00 |
แดง | 10 | 26.3118 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 10 | 13.7682 | 0.00 |
โพธิ์ | 8 | 164.0575 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 8 | 12.5384 | 0.00 |
จามจุรี | 6 | 165.1270 | 0.00 |
มะกอกป่า | 6 | 23.2753 | 0.00 |
ประดู่ | 5 | 6.1514 | 0.00 |
ลีลาวดี | 5 | 19.7789 | 0.00 |
ขะจาว | 4 | 13.5163 | 0.00 |
สะเดา | 4 | 3.8670 | 0.00 |
ตาล,ตาลโตนด | 4 | 17.5896 | 0.00 |
ตะโก | 4 | 14.7477 | 0.00 |
ปีบ | 2 | 2.5273 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 2 | 1.1395 | 0.00 |
กระซิก | 2 | 1.3356 | 0.00 |
เหลืองอินเดีย | 2 | 1.0446 | 0.00 |
ดอกแก้ว | 2 | 2.4166 | 0.00 |
บ๊วย | 2 | 15.0947 | 0.00 |
ค้อ | 1 | 4.3742 | 0.00 |
มะเกลือ | 1 | 7.4254 | 0.00 |
มะตูม | 1 | 2.3459 | 0.00 |
กำจัดต้น | 1 | 3.4122 | 0.00 |
นนทรี | 1 | 3.3594 | 0.00 |
กระถิน | 1 | 0.5566 | 0.00 |
ปันแถ | 1 | 5.8680 | 0.00 |
ข่าป่า | 1 | 1.2153 | 0.00 |
แคนา | 1 | 0.4947 | 0.00 |
ลาน | 1 | 4.5565 | 0.00 |
กระบก | 1 | 1.0338 | 0.00 |
มะพร้าว | 1 | 1.1227 | 0.00 |
ขนุน | 1 | 2.8056 | 0.00 |
บุนนาค | 1 | 11.6814 | 0.00 |
มะกรูด | 1 | 2.4345 | 0.00 |
ลำไย | 1 | 2.0079 | 0.00 |
ส้มเช้ง | 1 | 7.3471 | 0.00 |
หมัน | 1 | 1.0926 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
30 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา (49,524 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
2,680.29
มูลค่าไม้เศรษกิจ
849,520.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.