
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลไหล่หิน ลำปาง | |
ชื่อโครงการ : วัดบ้านแม่ฮวก | |
รูปสถานที่ปลูก : ![]() |
|
วันที่ปลูก : 1988-03-01 | |
วันที่สำรวจ : 2021-04-10 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล ไหล่หิน อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ไหล่หิน | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
สัก | 135 | 180.2765 | 2,033,996.00 |
สะเดา | 56 | 38.4821 | 0.00 |
เต็ง | 45 | 79.2157 | 0.00 |
ขี้เหล็ก | 14 | 25.8657 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 11 | 22.9638 | 0.00 |
ตะแบก | 10 | 17.1171 | 0.00 |
จามจุรี | 7 | 13.2235 | 0.00 |
มะขาม | 5 | 72.4254 | 0.00 |
โพธิ์ | 5 | 187.6210 | 0.00 |
พฤกษ์ | 4 | 7.1597 | 0.00 |
ยูคาลิปตัส | 4 | 16.4794 | 0.00 |
ประดู่ | 4 | 3.9131 | 0.00 |
ยมหิน | 3 | 2.8151 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 3 | 9.3514 | 0.00 |
ลีลาวดี | 2 | 4.3079 | 0.00 |
ขะจาว | 2 | 1.0169 | 0.00 |
ตะโก | 2 | 1.8271 | 0.00 |
แดง | 2 | 7.6782 | 0.00 |
มะกอกป่า | 2 | 5.2243 | 0.00 |
ค้อ | 2 | 7.3757 | 0.00 |
ดอกแก้ว | 2 | 8.6443 | 0.00 |
ลาน | 2 | 18.0303 | 0.00 |
ดีปลากั้ง | 1 | 0.3151 | 0.00 |
บ๊วย | 1 | 1.0050 | 0.00 |
งิ้ว | 1 | 0.7152 | 0.00 |
รัง | 1 | 1.4804 | 0.00 |
ฟิโลเดนดรอน รวยทรัพย์ | 1 | 1.2791 | 0.00 |
มะม่วง | 1 | 0.2727 | 0.00 |
ชงโค | 1 | 0.4556 | 0.00 |
ผักเฮือด | 1 | 1.1227 | 0.00 |
ยางนา | 1 | 0.3821 | 0.00 |
หูกวาง | 1 | 0.3821 | 0.00 |
มะรุม | 1 | 3.1522 | 0.00 |
ตาล,ตาลโตนด | 1 | 8.1496 | 0.00 |
สน | 1 | 0.7152 | 0.00 |
หมวกจีน | 1 | 3.9635 | 0.00 |
เหลืองอินเดีย | 1 | 2.3022 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
7 ไร่ 0 งาน 2 ตารางวา (11,207 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
756.71
มูลค่าไม้เศรษกิจ
2,033,996.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.