
หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง | |
ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดธรรมาวุธาราม | |
วันที่ปลูก : 0001-01-01 | |
วันที่สำรวจ : 2020-06-19 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ 4 ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล กะเปอร์ | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
ยางนา | 103 | 36.0538 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 88 | 86.9832 | 0.00 |
ไทร | 32 | 35.3397 | 0.00 |
พิกุล | 30 | 33.1256 | 0.00 |
สนทะเล | 24 | 13.5310 | 0.00 |
มะฮอกกานี | 24 | 6.2671 | 0.00 |
ชมพู่น้ำดอกไม้ | 18 | 9.8495 | 0.00 |
ประดู่บ้าน | 16 | 8.4802 | 0.00 |
สะตอ | 15 | 11.6382 | 0.00 |
หูกระจง | 14 | 20.1728 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 14 | 7.7448 | 0.00 |
มะม่วง | 12 | 2.4536 | 0.00 |
มะค่า | 10 | 4.1477 | 0.00 |
ขนุน | 10 | 2.3129 | 0.00 |
ปรงเขาชะเมา | 8 | 1.1146 | 0.00 |
พะยูง | 8 | 1.3537 | 0.00 |
อโศกน้ำ | 7 | 37.3664 | 0.00 |
ตีนเป็ดน้ำ | 7 | 1.8986 | 0.00 |
สน | 7 | 1.6662 | 0.00 |
เสลา | 7 | 12.6212 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 7 | 23.2508 | 0.00 |
เพกา | 7 | 2.2565 | 0.00 |
พะยอม | 7 | 1.8178 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 6 | 4.5118 | 0.00 |
มะขาม | 6 | 11.9748 | 0.00 |
เฉียงพร้านางแอ | 6 | 1.1435 | 0.00 |
กันเกรา | 6 | 2.4740 | 0.00 |
สะเดาเทียม | 5 | 2.1765 | 0.00 |
โพธิ์ | 5 | 26.8576 | 0.00 |
ละมุด | 4 | 0.6689 | 0.00 |
สารภี | 4 | 0.8464 | 0.00 |
ชงโค | 3 | 0.6910 | 0.00 |
มะหวด, กำชำ | 3 | 0.7390 | 0.00 |
อื่นๆ | 3 | 3.2269 | 0.00 |
อบเชยไทย,เชียดใหญ่ | 3 | 0.5190 | 0.00 |
ลองกอง | 3 | 0.7731 | 0.00 |
ตะแบก | 3 | 1.4185 | 0.00 |
สาละ | 3 | 7.7113 | 0.00 |
มะม่วงป่า | 2 | 0.1187 | 0.00 |
ไทรใบสามเหลี่ยม | 2 | 1.8789 | 0.00 |
ปอสา | 2 | 0.4555 | 0.00 |
ไทรด่าง | 2 | 0.3646 | 0.00 |
2 | 3.4745 | 0.00 | |
กระถินณรงค์ | 2 | 1.2791 | 0.00 |
พญาไม้ | 2 | 0.3324 | 0.00 |
ทองหลางลาย | 2 | 0.6709 | 0.00 |
สะเดา | 2 | 0.3815 | 0.00 |
กระท้อน | 2 | 2.0683 | 0.00 |
อโศก | 2 | 0.1995 | 0.00 |
ตะขบป่า | 1 | 0.3478 | 0.00 |
กระถินเทพา | 1 | 2.7578 | 0.00 |
ยอป่า | 1 | 0.9766 | 0.00 |
กฤษณา | 1 | 0.5355 | 0.00 |
มะม่วงหิมพานต์ | 1 | 0.4180 | 0.00 |
สัก | 1 | 1.0232 | 0.00 |
ชมพู่มะเหมี่ยว | 1 | 0.0628 | 0.00 |
บัวสวรรค์ | 1 | 0.0559 | 0.00 |
จำปา | 1 | 0.6221 | 0.00 |
หว้าหิน | 1 | 0.5780 | 0.00 |
ละไม | 1 | 0.2406 | 0.00 |
ส่องฟ้า | 1 | 0.0941 | 0.00 |
กระถิน | 1 | 0.2692 | 0.00 |
ประดู่ป่า | 1 | 0.8148 | 0.00 |
พฤกษ์ | 1 | 0.2269 | 0.00 |
มะรุม | 1 | 1.0630 | 0.00 |
กาหลง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
พิลังกาสา | 1 | 0.2547 | 0.00 |
ยอ | 1 | 0.1424 | 0.00 |
มะกอกป่า | 1 | 0.0776 | 0.00 |
ชมพู่แก้ว | 1 | 0.2692 | 0.00 |
เงาะ | 1 | 0.2547 | 0.00 |
อินทนิล | 1 | 0.4947 | 0.00 |
มันปู | 1 | 0.0434 | 0.00 |
เนียง | 1 | 2.5706 | 0.00 |
มะขามป้อม | 1 | 0.8407 | 0.00 |
ทรงบาดาล | 1 | 0.0434 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
10 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา (16,993 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
453.48
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.