
หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี | |
ชื่อโครงการ : วัดวิภาวดีกาญจนา | |
รูปสถานที่ปลูก : ![]() |
|
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2020-11-10 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
ตะเคียนทอง | 30 | 34.1364 | 0.00 |
พะยอม | 28 | 77.8327 | 0.00 |
อินทนิลน้ำ | 20 | 11.0278 | 0.00 |
กระถินเทพา | 17 | 32.1587 | 0.00 |
ตะแบก | 17 | 20.6225 | 0.00 |
พิกุล | 14 | 5.1171 | 0.00 |
แดงน้ำ | 9 | 22.4973 | 0.00 |
สัก | 8 | 5.2249 | 426,700.00 |
สนทะเล | 8 | 20.9922 | 0.00 |
มะหาด | 8 | 7.9644 | 0.00 |
มะฮอกกานี | 8 | 4.8297 | 0.00 |
มะขาม | 6 | 9.4593 | 0.00 |
ประดู่บ้าน | 6 | 3.5202 | 0.00 |
ยอป่า | 5 | 23.4243 | 0.00 |
อินทนิล | 5 | 2.0954 | 0.00 |
ขันทองพยาบาท | 4 | 0.8783 | 0.00 |
พะยูง | 3 | 0.2316 | 0.00 |
กระถินณรงค์ | 3 | 12.6952 | 0.00 |
ติ้วขาว | 3 | 3.1013 | 0.00 |
มะหวด, กำชำ | 3 | 3.6722 | 0.00 |
กระท้อน | 3 | 7.3662 | 0.00 |
โมกมัน | 3 | 8.1290 | 0.00 |
ประดู่ป่า | 3 | 4.0371 | 0.00 |
ยมหอม | 3 | 7.7163 | 0.00 |
ควินิน(ขี้นิน) หรือต้นสะเดาอินเดีย | 2 | 11.1412 | 0.00 |
พลับพลา | 2 | 19.1591 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 2 | 12.4384 | 0.00 |
เสลา | 2 | 2.0692 | 0.00 |
หูกระจง | 2 | 1.7157 | 0.00 |
อโศก | 2 | 1.3734 | 0.00 |
ยางนา | 2 | 0.0669 | 0.00 |
ยอบ้าน | 1 | 1.2940 | 0.00 |
เหรียง | 1 | 0.0915 | 0.00 |
โพธิ์ | 1 | 10.6446 | 0.00 |
สะเดาเทียม | 1 | 3.2224 | 0.00 |
สะตอ | 1 | 0.5603 | 0.00 |
มะไฟ | 1 | 0.2774 | 0.00 |
มะยม | 1 | 0.1772 | 0.00 |
มะม่วง | 1 | 0.3465 | 0.00 |
ข่อย | 1 | 1.2940 | 0.00 |
น้อยโหน่ง | 1 | 0.0240 | 0.00 |
หูกวาง | 1 | 4.3575 | 0.00 |
หัวแมงวันหนู | 1 | 5.0663 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 1 | 2.4076 | 0.00 |
ประดู่ | 1 | 0.8604 | 0.00 |
มะขามป้อม | 1 | 5.0537 | 0.00 |
สะเดา | 1 | 4.7653 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
16 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา (26,601 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
417.14
มูลค่าไม้เศรษกิจ
426,700.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.