
หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี | |
ชื่อโครงการ : วัดหน้าเมือง | |
รูปสถานที่ปลูก : ![]() |
|
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2020-11-10 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
ประดู่บ้าน | 14 | 16.2564 | 0.00 |
ไทร | 9 | 49.4174 | 0.00 |
โพธิ์ | 7 | 33.5157 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 5 | 2.4712 | 0.00 |
หว้า | 4 | 1.4949 | 0.00 |
หูกวาง | 4 | 4.5061 | 0.00 |
หว้านา | 3 | 2.4110 | 0.00 |
มะฮอกกานี | 3 | 2.3685 | 0.00 |
ไกร | 2 | 4.6834 | 0.00 |
จามจุรี | 2 | 2.6446 | 0.00 |
เสลา | 1 | 0.1222 | 0.00 |
พิกุล | 1 | 0.1636 | 0.00 |
ยอบ้าน | 1 | 0.1187 | 0.00 |
มะขามป้อม | 1 | 0.0367 | 0.00 |
สัก | 1 | 0.9562 | 0.00 |
มะคะ | 1 | 1.3688 | 0.00 |
สาละ | 1 | 3.5457 | 0.00 |
ขนุน | 1 | 0.1423 | 0.00 |
จิกนม | 1 | 0.0351 | 0.00 |
กระถินเทพา | 1 | 0.8277 | 0.00 |
มะม่วง | 1 | 1.5088 | 0.00 |
สะเดาเทียม | 1 | 1.3819 | 0.00 |
มันปู | 1 | 2.0943 | 0.00 |
กะลิง | 1 | 0.8290 | 0.00 |
กระทิง | 1 | 0.8378 | 0.00 |
อินทนิลน้ำ | 1 | 0.1075 | 0.00 |
อินทนิล | 1 | 0.4317 | 0.00 |
ประดู่ | 1 | 0.4479 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 1 | 0.2120 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา (6,279 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
134.94
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.