
หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี | |
ชื่อโครงการ : วัดท่าทองใหม่ | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2020-11-10 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล บางกุ้ง อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
มะฮอกกานี | 15 | 6.0430 | 0.00 |
สาละ | 7 | 2.1850 | 0.00 |
กระถินเทพา | 5 | 4.7052 | 0.00 |
โพธิ์ | 4 | 51.8185 | 0.00 |
มะม่วง | 4 | 5.8057 | 0.00 |
ปาล์มฟอกเทล | 4 | 0.6193 | 0.00 |
จามจุรี | 4 | 30.1882 | 0.00 |
อโศกอินเดีย | 3 | 0.8710 | 0.00 |
สัก | 3 | 0.8739 | 164,900.00 |
ตะเคียนทอง | 3 | 9.6339 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 3 | 3.2640 | 0.00 |
บุหงาส่าหรี | 3 | 0.5230 | 0.00 |
สะเดา | 2 | 2.0067 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 2 | 2.5382 | 0.00 |
มะเม่าขน | 2 | 0.7571 | 0.00 |
นนทรี | 2 | 2.4367 | 0.00 |
โพทะเล | 2 | 6.4597 | 0.00 |
กล้วยพัด | 2 | 0.6688 | 0.00 |
พะยูง | 2 | 0.8934 | 0.00 |
หูกวาง | 2 | 11.6975 | 0.00 |
ชมพูพันธุ์ทิพย์ | 2 | 0.8211 | 0.00 |
ไทร | 2 | 112.2961 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 2 | 4.1750 | 0.00 |
แสมขาว | 1 | 4.9147 | 0.00 |
ชะมวง | 1 | 0.0399 | 0.00 |
ลูกน้ำนม | 1 | 0.0191 | 0.00 |
มะขามเทศ | 1 | 0.7026 | 0.00 |
จันทร์ผา | 1 | 0.0461 | 0.00 |
มะขาม | 1 | 6.9103 | 0.00 |
ยอ | 1 | 0.0038 | 0.00 |
ขนุน | 1 | 0.4186 | 0.00 |
พิกุล | 1 | 0.1724 | 0.00 |
น้อยโหน่ง | 1 | 0.0351 | 0.00 |
โสก | 1 | 0.0527 | 0.00 |
ไกร | 1 | 39.8938 | 0.00 |
โสกพวง | 1 | 0.0527 | 0.00 |
ลำดวน | 1 | 0.0328 | 0.00 |
สาธร | 1 | 0.1600 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา (7,064 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
314.74
มูลค่าไม้เศรษกิจ
164,900.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.