
หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง | |
ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดปทุมธาราราม | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2020-08-07 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ 5 ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล กะเปอร์ | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
สาละ | 56 | 121.6919 | 0.00 |
พิกุล | 24 | 32.6785 | 0.00 |
กฤษณา | 22 | 15.4708 | 0.00 |
ชมพู่ | 15 | 11.6876 | 0.00 |
มะหาด | 12 | 41.9604 | 0.00 |
เงาะ | 8 | 6.1157 | 0.00 |
มะหวด, กำชำ | 6 | 7.8482 | 0.00 |
กระถินเทพา | 6 | 32.0848 | 0.00 |
พะยูง | 5 | 1.0531 | 0.00 |
มะตูม | 5 | 7.8763 | 0.00 |
มะขาม | 5 | 15.5918 | 0.00 |
ไทร | 4 | 56.6894 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 4 | 39.9991 | 0.00 |
มะม่วง | 3 | 0.2083 | 0.00 |
ยางนา | 3 | 7.1609 | 0.00 |
ยอป่า | 3 | 2.3186 | 0.00 |
มะเฟือง | 3 | 0.4325 | 0.00 |
อินทนิล | 3 | 16.2242 | 0.00 |
หว้า | 3 | 48.2810 | 0.00 |
ทุเรียน | 3 | 5.6962 | 0.00 |
อื่นๆ | 3 | 19.5952 | 0.00 |
สะตอ | 3 | 19.2507 | 0.00 |
มะขามเทศ | 2 | 1.1395 | 0.00 |
จำปาดำ | 2 | 9.6615 | 0.00 |
จำปี | 2 | 1.5349 | 0.00 |
สำโรง | 2 | 7.3143 | 0.00 |
โพธิ์ | 2 | 27.6132 | 0.00 |
จันทน์หอม | 2 | 21.8592 | 0.00 |
จำปา | 1 | 1.2791 | 0.00 |
มะละกอ | 1 | 0.1030 | 0.00 |
โมกมัน | 1 | 7.3471 | 0.00 |
ตะแบก | 1 | 2.9026 | 0.00 |
พญาไม้ | 1 | 5.5923 | 0.00 |
มังคุด | 1 | 1.7719 | 0.00 |
จำปาสีทอง | 1 | 1.9276 | 0.00 |
ลีลาวดี | 1 | 1.5508 | 0.00 |
มะเดื่อกวาง | 1 | 0.2136 | 0.00 |
สาเก | 1 | 3.1522 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 1 | 2.9516 | 0.00 |
อโศก | 1 | 5.0610 | 0.00 |
ละไม | 1 | 0.3478 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 1 | 1.2791 | 0.00 |
กระถิน | 1 | 2.0079 | 0.00 |
มะปริง | 1 | 7.3471 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 0 งาน 95 ตารางวา (6,781 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
623.87
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.