ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดวารีบรรพต
  หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง
  ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดวารีบรรพต
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2020-03-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล บางนอน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล บางนอน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พิกุล 52 46.9167 0.00
ตะเคียนทอง 49 103.5581 0.00
โสก 22 8.1158 0.00
พะยูง 19 6.2320 0.00
ประดู่ 18 44.7312 0.00
ปีบ 11 14.5243 0.00
สน 8 7.7560 0.00
นนทรี 8 17.6451 0.00
หูกระจง 7 13.4836 0.00
พญาสัตบรรณ 5 11.2615 0.00
ขนุน 5 2.3316 0.00
ส้าน 5 17.8908 0.00
กัลปพฤกษ์ 4 1.8843 0.00
สาละ 4 18.4647 0.00
จำปา 4 15.6208 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 4 1.1233 0.00
อินทนิล 3 5.0974 0.00
ไทร 3 0.0000 0.00
จิกทะเล 3 0.7359 0.00
เสม็ดขาว 3 0.7116 0.00
มะม่วง 3 0.2309 0.00
โพธิ์ 3 0.0000 0.00
สมอไทย 3 32.8763 0.00
ราชพฤกษ์ 3 6.6694 0.00
กระถินเทพา 2 0.7477 0.00
ลำดวน 2 0.2160 0.00
หว้าหิน 2 2.4899 0.00
กันเกรา 2 1.3496 0.00
น้อยหน่า 1 0.1219 0.00
พญาไม้ 1 0.0495 0.00
เพกา 1 0.9766 0.00
อบเชยไทย,เชียดใหญ่ 1 0.4556 0.00
สัก 1 0.0207 9,900.00
มะกล่ำต้น 1 0.4947 0.00
จิก 1 16.0864 0.00
บุนนาค 1 7.7431 0.00
ละมุด 1 0.0776 0.00
จำปาดำ 1 0.9766 0.00
ทุเรียน 1 1.8489 0.00
อื่นๆ 1 6.5866 0.00
กะแซะ 1 14.3924 0.00
หูกวาง 1 6.0792 0.00
มะเดื่อกวาง 1 0.1883 0.00
มะกอกน้ำ 1 4.8687 0.00
ตะแบก 1 10.0631 0.00
ข่อย 1 26.2843 0.00
พลับพลา 1 1.6966 0.00
คำแสด 1 5.6606 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
7 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา (12,146 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
487.34
มูลค่าไม้เศรษกิจ
9,900.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th