
หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง | |
ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดบ้านหงาว | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2020-07-29 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หงาว อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล หงาว | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
โพธิ์ | 14 | 167.4885 | 0.00 |
กฤษณา | 12 | 8.0475 | 0.00 |
ชะเมา | 11 | 21.1836 | 0.00 |
อินทนิล | 9 | 20.2998 | 0.00 |
โสก | 9 | 26.3194 | 0.00 |
สะเดาเทียม | 9 | 31.4430 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 9 | 13.8885 | 0.00 |
กันเกรา | 8 | 12.6780 | 0.00 |
ประดู่ | 7 | 4.0909 | 0.00 |
ขนุน | 5 | 9.5106 | 0.00 |
ประดู่บ้าน | 5 | 9.1398 | 0.00 |
เหรียง | 5 | 13.6638 | 0.00 |
ส้าน | 4 | 4.9811 | 0.00 |
เสลา | 3 | 6.2842 | 0.00 |
หูกวาง | 3 | 25.7883 | 0.00 |
สาละ | 3 | 1.5609 | 0.00 |
หูกระจง | 2 | 2.2470 | 0.00 |
ตะลิงปลิง | 2 | 0.1919 | 0.00 |
จำปา | 2 | 2.1297 | 0.00 |
อื่นๆ | 2 | 3.1032 | 0.00 |
กระทิง | 2 | 0.4700 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 2 | 0.5361 | 0.00 |
ชมพู่มะเหมี่ยว | 2 | 1.6851 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 2 | 4.6505 | 0.00 |
ตะเคียนชันตาแมว | 1 | 3.1522 | 0.00 |
สัก | 1 | 0.9398 | 0.00 |
มะขาม | 1 | 1.1531 | 0.00 |
แคนา | 1 | 1.4116 | 0.00 |
มะฮอกกานี | 1 | 8.9941 | 0.00 |
นนทรี | 1 | 0.5998 | 0.00 |
บุหงาส่าหรี | 1 | 2.9026 | 0.00 |
บุนนาค | 1 | 4.4346 | 0.00 |
พิกุล | 1 | 6.5866 | 0.00 |
สะเดา | 1 | 8.9941 | 0.00 |
ไทรใบกลม | 1 | 18.4934 | 0.00 |
ไทรใบสามเหลี่ยม | 1 | 18.4934 | 0.00 |
ปีบ | 1 | 0.7893 | 0.00 |
ชมพู่ | 1 | 1.5154 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา (8,482 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
469.84
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.