
หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง | |
ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดประทุมสาคร | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2020-08-14 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ละอุ่นเหนือ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ละอุ่นเหนือ | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
พิกุล | 10 | 3.1389 | 0.00 |
กัลปพฤกษ์ | 9 | 2.9461 | 0.00 |
พะยูง | 7 | 1.8145 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 6 | 14.2307 | 0.00 |
โพธิ์ | 4 | 17.0893 | 0.00 |
เหลืองปรีดียาธร | 4 | 1.9859 | 0.00 |
มะม่วงหิมพานต์ | 3 | 0.3251 | 0.00 |
มะขามป้อม | 3 | 3.8489 | 0.00 |
เม่าหลวง | 3 | 0.4128 | 0.00 |
จำปาดำ | 2 | 0.4978 | 0.00 |
สาละ | 2 | 3.9352 | 0.00 |
มะม่วงป่า | 2 | 7.3199 | 0.00 |
ฝรั่ง | 2 | 0.4012 | 0.00 |
ขนุน | 2 | 8.4913 | 0.00 |
หว้าหิน | 2 | 0.3540 | 0.00 |
เพกา | 2 | 0.8462 | 0.00 |
สนฉัตร | 1 | 0.6221 | 0.00 |
ข่อย | 1 | 3.1014 | 0.00 |
มะฮอกกานี | 1 | 0.2269 | 0.00 |
ทุเรียน | 1 | 1.4458 | 0.00 |
จิกน้ำ | 1 | 0.2008 | 0.00 |
เหลียง | 1 | 33.0763 | 0.00 |
กระถินเทพา | 1 | 2.4345 | 0.00 |
กันเกรา | 1 | 0.2136 | 0.00 |
อบเชยไทย,เชียดใหญ่ | 1 | 0.3647 | 0.00 |
บุนนาค | 1 | 0.3151 | 0.00 |
จวง,เทพทาโร | 1 | 0.2994 | 0.00 |
มะขาม | 1 | 0.2406 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา (4,255 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
110.18
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.