
หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง | |
ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดเกาะพยาม | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2020-07-30 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล เกาะพยาม อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะพยาม | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
ปรงเขาชะเมา | 79 | 280.4488 | 0.00 |
กฤษณา | 28 | 15.7295 | 0.00 |
สะตอ | 27 | 80.1931 | 0.00 |
ตีนนก | 26 | 60.8215 | 0.00 |
พลับพลา | 15 | 23.9644 | 0.00 |
สักหิน | 11 | 21.0391 | 0.00 |
สมอไทย | 10 | 51.0496 | 0.00 |
ส้าน | 10 | 34.5479 | 0.00 |
มะม่วง | 8 | 21.2015 | 0.00 |
ขนุน | 7 | 12.2943 | 0.00 |
ไทร | 7 | 6.3625 | 0.00 |
มะพลับ | 7 | 4.8720 | 0.00 |
กระถินเทพา | 7 | 3.9008 | 0.00 |
ยอป่า | 6 | 2.0713 | 0.00 |
พะยูง | 5 | 0.7219 | 0.00 |
อื่นๆ | 5 | 31.5584 | 0.00 |
คำแสด | 5 | 20.8577 | 0.00 |
หูกวาง | 5 | 1.0907 | 0.00 |
ปอป้าย, ปอทะเล | 5 | 5.2813 | 0.00 |
หัน,เลือดแรด | 5 | 14.8093 | 0.00 |
มะม่วงป่า | 4 | 18.8146 | 0.00 |
มะกล่ำต้น | 4 | 5.1374 | 0.00 |
ดำตะโก | 4 | 4.2373 | 0.00 |
มังคุด | 3 | 0.2100 | 0.00 |
ชะมวง | 3 | 7.5652 | 0.00 |
พันจำ | 3 | 8.9990 | 0.00 |
ไกร | 3 | 0.5333 | 0.00 |
มังตาล, พังตาล | 3 | 15.4379 | 0.00 |
เม่าหลวง | 3 | 0.6296 | 0.00 |
ตะคร้ำ | 3 | 1.0940 | 0.00 |
มะเดื่อปล้อง | 2 | 0.7696 | 0.00 |
กะแซะ | 2 | 15.3601 | 0.00 |
จิก | 2 | 3.2307 | 0.00 |
แดง | 2 | 23.2651 | 0.00 |
สมอพิเภก | 2 | 7.2198 | 0.00 |
ขี้หนอน | 2 | 10.5841 | 0.00 |
เฉียงพร้านางแอ | 2 | 21.1108 | 0.00 |
พุทรา | 2 | 0.7591 | 0.00 |
กระถิน | 2 | 0.3295 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 2 | 2.9119 | 0.00 |
ไทรใบสามเหลี่ยม | 2 | 2.8806 | 0.00 |
ตะขบป่า | 2 | 0.4697 | 0.00 |
จำปาดำ | 1 | 2.3459 | 0.00 |
มะเดื่อกวาง | 1 | 0.3313 | 0.00 |
มันขี้หนู | 1 | 3.9065 | 0.00 |
ยางโอน | 1 | 0.1122 | 0.00 |
สัก | 1 | 0.0119 | 0.00 |
พลอง | 1 | 0.8938 | 0.00 |
จำปี | 1 | 0.3151 | 0.00 |
เสม็ดแดง | 1 | 9.2557 | 0.00 |
มะหาด | 1 | 1.2791 | 0.00 |
มะกอกน้ำ | 1 | 1.0571 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 1 | 7.3471 | 0.00 |
พญามือเหล็ก | 1 | 3.0511 | 0.00 |
นมวัว | 1 | 0.5566 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
7 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา (11,874 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
874.83
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.