ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดสุวรรณคีรีวิหาร(วัดหน้าเมือง)
  หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง
  ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดสุวรรณคีรีวิหาร(วัดหน้าเมือง)
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2020-08-15
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง ระนอง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
โสก 39 78.7650 0.00
อินทนิล 34 53.5800 0.00
สาละ 33 64.9896 0.00
หูกระจง 28 22.3189 0.00
อโศกอินเดีย 27 20.3578 0.00
เหลืองอินเดีย 26 23.6117 0.00
กระถินเทพา 22 128.4502 0.00
พญาสัตบรรณ 22 74.9140 0.00
ประดู่ 20 111.5657 0.00
ตะเคียนทอง 15 37.8590 0.00
สัก 15 3.2406 361,600.00
ยางนา 14 74.5305 0.00
มะขาม 13 97.7808 0.00
ชะเมา 11 13.2898 0.00
ดอกแก้ว 10 1.7682 0.00
ข่อย 10 12.2821 0.00
มะฮอกกานี 10 47.9005 0.00
ราชพฤกษ์ 10 25.5214 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 9 6.3301 0.00
พะยูง 9 7.5300 0.00
ตะแบก 8 35.6680 0.00
โพธิ์ 8 34.8516 0.00
มะขามป้อม 8 1.8139 0.00
ขนุน 8 6.2086 0.00
มะม่วง 8 7.3009 0.00
จำปา 7 4.9846 0.00
กันเกรา 6 0.5741 0.00
ไทร 6 3.9359 0.00
น้ำเต้าอินเดีย 6 1.2221 0.00
กัลปพฤกษ์ 6 1.8103 0.00
มะหวด, กำชำ 5 4.8777 0.00
สุพรรณิการ์ 5 4.0671 0.00
ลองกอง 5 1.7930 0.00
กระทิง 5 3.1595 0.00
ทุเรียน 4 22.1304 0.00
พิกุล 4 9.2577 0.00
พญาเล็บครุฑ 4 2.8406 0.00
ตะแบกเปลือกบาง 3 22.1112 0.00
รำเพย 3 0.4827 0.00
มะเดื่อปล้อง 3 0.8504 0.00
ชมพู่ 3 13.4293 0.00
จิก 3 1.7247 0.00
ปีบ 3 2.5045 0.00
รัง 3 9.8988 0.00
เงาะ 2 4.3484 0.00
สะตอ 2 0.4542 0.00
หว้าหิน 2 0.9538 0.00
บุหงาส่าหรี 2 0.3327 0.00
มังคุด 2 2.9785 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 0.2884 0.00
สะเดาเทียม 1 6.5866 0.00
จันทน์หอม 1 2.5706 0.00
ยางพารา 1 1.2791 0.00
ละมุด 1 0.6447 0.00
ไทรใบสามเหลี่ยม 1 0.0000 0.00
มะเฟือง 1 0.7152 0.00
ปอป้าย, ปอทะเล 1 3.6826 0.00
โกงกางเขา 1 0.3647 0.00
เลี่ยน 1 1.8881 0.00
อบเชยไทย,เชียดใหญ่ 1 0.2692 0.00
บุนนาค 1 0.3478 0.00
กระท้อน 1 14.6128 0.00
ทองหลาง 1 1.2153 0.00
ทุเรียนเทศ 1 0.1219 0.00
มะขามเทศ 1 2.9026 0.00
ทำมัง 1 1.2791 0.00
ปริศนา 1 0.8407 0.00
ชะมวง 1 0.4366 0.00
มันปู 1 0.9766 0.00
ละมุดสีดา 1 0.9486 0.00
ทองกวาว 1 0.5566 0.00
กฤษณา 1 0.0628 0.00
พญาไม้ 1 0.0628 0.00
เพกา 1 0.1122 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
16 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา (26,944 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1,155.92
มูลค่าไม้เศรษกิจ
361,600.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th