
หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง | |
ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่สีเขียววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดระนอง | |
วันที่ปลูก : 2019-09-11 | |
วันที่สำรวจ : 2019-09-11 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ 5 ตำบล ราชกรูด อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ราชกรูด | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
หางนกยูงฝรั่ง | 8 | 16.5654 | 0.00 |
หว้า | 8 | 25.1334 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 5 | 1.4958 | 0.00 |
มะพร้าว | 3 | 0.2740 | 0.00 |
ลำดวน | 3 | 0.7261 | 0.00 |
จวง,เทพทาโร | 3 | 5.2714 | 0.00 |
ศรีตรัง | 3 | 9.0786 | 0.00 |
สะตอ | 3 | 4.4297 | 0.00 |
หมาก,หมากเหลือง | 2 | 0.1520 | 0.00 |
ปาล์มน้ำมัน | 2 | 0.2081 | 0.00 |
ปาล์มขวด | 2 | 0.2458 | 0.00 |
ปาล์มจีน | 2 | 0.2298 | 0.00 |
มะม่วง | 2 | 6.6812 | 0.00 |
อินทนิลน้ำ | 2 | 3.1602 | 0.00 |
ส้าน | 2 | 11.1413 | 0.00 |
ยอ | 2 | 1.3051 | 0.00 |
ทุเรียนผี(ช้างแหก) | 2 | 5.9842 | 0.00 |
เนียง | 2 | 3.7820 | 0.00 |
ชะมวง | 2 | 7.4753 | 0.00 |
ตีนเป็ดขาว, ตีนเป็ดเล็ก | 2 | 1.0354 | 0.00 |
ตะแบกเปลือกบาง | 1 | 2.6112 | 0.00 |
อินทนิล | 1 | 0.0159 | 0.00 |
หมากเขียว | 1 | 0.0614 | 0.00 |
หมากนวล | 1 | 0.0688 | 0.00 |
เต่าร้าง | 1 | 0.0206 | 0.00 |
ปาล์มยะวา | 1 | 0.0736 | 0.00 |
ปาล์มน้ำพุ | 1 | 0.0760 | 0.00 |
ปาล์มพัด | 1 | 0.0736 | 0.00 |
ช้างนาว | 1 | 1.1530 | 0.00 |
จันทน์กะพ้อ | 1 | 0.0052 | 0.00 |
ตาลฟ้า | 1 | 0.3987 | 0.00 |
ค้อ | 1 | 0.2180 | 0.00 |
ปาล์มแว็กซ์ | 1 | 0.0437 | 0.00 |
ปาล์มหางกระรอก | 1 | 0.1344 | 0.00 |
ปาล์มสิบสองปันนา | 1 | 0.0411 | 0.00 |
อินทผาลัม | 1 | 0.0488 | 0.00 |
พลองขี้ควาย | 1 | 0.6512 | 0.00 |
สนแผง | 1 | 0.0262 | 0.00 |
สนฉัตร | 1 | 1.1512 | 0.00 |
ปรงป่า | 1 | 0.1444 | 0.00 |
ขนุน | 1 | 1.3728 | 0.00 |
ข่อย | 1 | 0.0083 | 0.00 |
หูกวาง | 1 | 3.4624 | 0.00 |
ตะแบก | 1 | 6.1985 | 0.00 |
มะเดื่อปล้อง | 1 | 0.0223 | 0.00 |
กระถิน | 1 | 0.0492 | 0.00 |
ประดู่ | 1 | 7.1281 | 0.00 |
ประดู่ป่า | 1 | 10.4359 | 0.00 |
จำปี | 1 | 0.3134 | 0.00 |
ไทรทอง | 1 | 0.0569 | 0.00 |
เฉียงพร้านางแอ | 1 | 0.6664 | 0.00 |
ไทร | 1 | 0.0723 | 0.00 |
ยอป่า | 1 | 0.0228 | 0.00 |
มะเฟือง | 1 | 0.0174 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 1 งาน 29 ตารางวา (3,717 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
141.22
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.