
หน่วยงาน : ทสจ.พิษณุโลก พิษณุโลก | |
ชื่อโครงการ : ศาลากลาง พิษณุโลก | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2021-12-28 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร พิษณุโลก | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
อโศกอินเดีย | 65 | 130.5083 | 0.00 |
ทองอุไร | 42 | 10.4583 | 0.00 |
ประดู่ | 24 | 204.7275 | 0.00 |
ปีบ | 20 | 35.2413 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 19 | 193.0669 | 0.00 |
พิกุล | 18 | 57.9283 | 0.00 |
มะพร้าว | 13 | 30.4770 | 0.00 |
ฝาง | 11 | 3.2059 | 0.00 |
นนทรี | 11 | 253.1591 | 0.00 |
หมาก,หมากเหลือง | 10 | 3.6894 | 0.00 |
สัก | 9 | 21.0193 | 0.00 |
ตะแบก | 6 | 2.3233 | 0.00 |
ปาล์มหางกระรอก | 6 | 3.0246 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 6 | 44.5058 | 0.00 |
มะค่าโมง | 5 | 16.5508 | 0.00 |
มะม่วง | 4 | 22.8059 | 0.00 |
มะขาม | 4 | 32.5244 | 0.00 |
พะยอม | 4 | 14.5988 | 0.00 |
พะยูง | 3 | 11.1496 | 0.00 |
ปาล์มน้ำพุ | 2 | 4.6189 | 0.00 |
หว้า | 2 | 3.2091 | 0.00 |
จำปี | 2 | 0.6177 | 0.00 |
อินทนิล | 2 | 0.7300 | 0.00 |
ปาล์มขวด | 2 | 0.5080 | 0.00 |
ประดู่บ้าน | 2 | 5.3072 | 0.00 |
เหลืองอินเดีย | 2 | 1.3116 | 0.00 |
ตะขบ | 2 | 0.1540 | 0.00 |
ปาล์มเป็ตติโค้ท | 1 | 0.3072 | 0.00 |
สนยูอังกฤษ | 1 | 2.6633 | 0.00 |
ไทร | 1 | 9.2557 | 0.00 |
ก่วม | 1 | 0.9210 | 0.00 |
อื่นๆ | 1 | 12.8972 | 0.00 |
อินทนิลน้ำ | 1 | 0.8148 | 0.00 |
ฝรั่ง | 1 | 0.2841 | 0.00 |
ไทรย้อย | 1 | 8.3151 | 0.00 |
ลีลาวดี | 1 | 55.9896 | 0.00 |
มะยม | 1 | 0.9183 | 0.00 |
จันทร์ผา | 1 | 1.0542 | 0.00 |
ชำมะเลียง | 1 | 1.7416 | 0.00 |
ขนุน | 1 | 10.7147 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
15 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา (25,020 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1,213.30
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.