ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ทสจ.พิษณุโลก
  หน่วยงาน : ทสจ.พิษณุโลก พิษณุโลก
  ชื่อโครงการ : ทสจ.พิษณุโลก
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-01-16
  สถานที่ปลูก : หมู่ 4 ตำบล หัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล หัวรอ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ยางนา 22 16.9034 0.00
เพกา 17 3.2169 0.00
ปาล์มน้ำพุ 17 17.6651 0.00
พะยูง 15 7.7226 0.00
อินทผาลัม 13 65.5188 0.00
ไผ่ 9 0.0000 0.00
ปีบ 8 4.4099 0.00
หูกระจง 8 7.4082 0.00
มะขามป้อม 7 3.4532 0.00
ขนุน 6 2.2452 0.00
พญาสัตบรรณ 6 8.8698 0.00
หมากเขียว 6 7.2200 0.00
ราชพฤกษ์ 5 4.2514 0.00
4 6.4765 0.00
ประดู่ 3 7.3696 0.00
ตะเคียนทอง 3 0.3287 0.00
ฉำฉา 3 5.8596 0.00
พะยอม 3 1.0625 0.00
มะฮอกกานี 2 4.3476 0.00
หว้า 2 0.4374 0.00
อินทนิล 2 1.6376 0.00
กระถินเทพา 2 5.5172 0.00
มะขาม 2 0.3872 0.00
ยมหิน 2 1.6789 0.00
มะยม 2 2.8369 0.00
แคนา 2 4.2203 0.00
คริสตินา 2 0.4161 0.00
กันเกรา 2 0.5917 0.00
สะเดา 2 1.4387 0.00
ชมพู่ 2 0.4855 0.00
มะม่วง 2 0.3399 0.00
จิกทะเล 1 0.3478 0.00
มะพร้าว 1 1.3779 0.00
ไทร 1 0.7152 0.00
สารภี 1 0.0776 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 0.5780 0.00
มะกอกน้ำ 1 4.8054 0.00
เชอร์รี่ 1 0.7641 0.00
มะตูม 1 0.8148 0.00
ยอ 1 0.9766 0.00
น้อยหน่า 1 0.0700 0.00
โพธิ์ 1 0.0502 0.00
ข่อย 1 0.1645 0.00
เหรียง 1 0.3478 0.00
มะค่าโมง 1 0.1762 0.00
ตะแบก 1 1.8489 0.00
บุนนาค 1 0.2841 0.00
กระดังงา 1 14.9465 0.00
สัก 1 2.0493 0.00
ทองหลางลาย 1 1.6595 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา (5,703 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
226.37
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th