
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร | |
ชื่อโครงการ : ชุมชนบึงสีไฟตอนบน | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2022-02-14 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
มะม่วง | 58 | 51.7142 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 23 | 95.0218 | 0.00 |
ตะแบก | 13 | 25.4601 | 0.00 |
มะพร้าว | 8 | 6.8407 | 0.00 |
ขนุน | 8 | 10.0901 | 0.00 |
ประดู่ | 3 | 6.6234 | 0.00 |
หว้า | 3 | 3.7614 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 3 | 5.1277 | 0.00 |
ข่อย | 3 | 4.7577 | 0.00 |
มะขาม | 3 | 12.3009 | 0.00 |
จามจุรี | 3 | 62.4672 | 0.00 |
สะเดา | 3 | 10.2335 | 0.00 |
ทองอุไร | 3 | 0.4571 | 0.00 |
ชมพู่ | 3 | 2.1459 | 0.00 |
เชอร์รี่ | 3 | 1.1722 | 0.00 |
ตะกู | 2 | 5.8051 | 0.00 |
อะโวคาโด | 2 | 1.4303 | 0.00 |
มะรุม | 2 | 5.3676 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 2 | 7.4649 | 0.00 |
ลีลาวดี | 2 | 2.7249 | 0.00 |
ดอกแก้ว | 2 | 1.7781 | 0.00 |
พุทรา | 1 | 0.5998 | 0.00 |
ส้มโอ | 1 | 0.4947 | 0.00 |
เพกา | 1 | 0.7152 | 0.00 |
ยูคาลิปตัส | 1 | 0.9766 | 0.00 |
ฝรั่ง | 1 | 0.0776 | 0.00 |
มะยม | 1 | 0.3151 | 0.00 |
ไข่เน่า | 1 | 0.9210 | 0.00 |
มะขามป้อม | 1 | 1.9676 | 0.00 |
กระท้อน | 1 | 2.0080 | 0.00 |
ลำไย | 1 | 0.2008 | 0.00 |
ขี้เหล็ก | 1 | 0.7152 | 0.00 |
จำปี | 1 | 0.1762 | 0.00 |
สาละ | 1 | 2.9025 | 0.00 |
สัก | 1 | 1.5462 | 0.00 |
ตาล,ตาลโตนด | 1 | 1.9276 | 0.00 |
หม่อน | 1 | 0.1762 | 0.00 |
หูกระจง | 1 | 1.6228 | 0.00 |
มะปราง | 1 | 0.0434 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
22 ไร่ 0 งาน 74 ตารางวา (35,497 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
340.13
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.