
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร | |
ชื่อโครงการ : ชุมชนราชวิถี | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2022-02-14 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
พญาสัตบรรณ | 12 | 60.9460 | 0.00 |
มะม่วง | 10 | 27.5583 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 9 | 8.6798 | 0.00 |
แคนา | 7 | 17.1537 | 0.00 |
มะพร้าว | 4 | 10.6253 | 0.00 |
ขี้เหล็ก | 3 | 2.7882 | 0.00 |
สน | 3 | 4.2977 | 0.00 |
มะปราง | 2 | 2.2458 | 0.00 |
หมาก,หมากเหลือง | 2 | 3.9747 | 0.00 |
ไทร | 2 | 38.0130 | 0.00 |
พิกุล | 2 | 5.8124 | 0.00 |
ประดู่ | 2 | 5.8613 | 0.00 |
จำปี | 1 | 1.2791 | 0.00 |
ชมพู่มะเหมี่ยว | 1 | 0.9766 | 0.00 |
ดอกแก้ว | 1 | 0.6221 | 0.00 |
ลิ้นจี่ | 1 | 2.0487 | 0.00 |
โพธิ์ | 1 | 12.7935 | 0.00 |
มะขาม | 1 | 6.5866 | 0.00 |
หว้า | 1 | 5.1913 | 0.00 |
สะเดา | 1 | 1.0926 | 0.00 |
เชอร์รี่ | 1 | 1.1227 | 0.00 |
มะม่วงหิมพานต์ | 1 | 5.1913 | 0.00 |
พุทรา | 1 | 3.5732 | 0.00 |
จามจุรี | 1 | 36.5040 | 0.00 |
ขนุน | 1 | 0.5355 | 0.00 |
มะรุม | 1 | 4.5565 | 0.00 |
จิก | 1 | 3.1522 | 0.00 |
อินทนิล | 1 | 0.6913 | 0.00 |
สัก | 1 | 0.1835 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
34 ไร่ 0 งาน 10 ตารางวา (54,440 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
274.06
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.