
หน่วยงาน : โรงเรียนพิชญศึกษา | |
ชื่อโครงการ : 6 พื้นที่ศึกษาที่ 6 สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ | |
วันที่ปลูก : 1990-01-01 | |
วันที่สำรวจ : 2022-07-08 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ปากเกร็ด | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
ลีลาวดี | 39 | 4.0773 | 0.00 |
เข็มป่า | 15 | 0.6842 | 0.00 |
พิลังกาสา | 13 | 0.7409 | 0.00 |
กล้วย | 10 | 4.7355 | 0.00 |
ก้ามกุ้งสีทอง | 9 | 0.0503 | 0.00 |
มะม่วง | 7 | 4.0450 | 0.00 |
นุ่นน้ำ/ศุภโชค | 6 | 86.7557 | 0.00 |
ข่อย | 5 | 0.8792 | 0.00 |
ชาฮกเกี้ยน | 5 | 0.1310 | 0.00 |
หมากเขียว | 5 | 0.4542 | 0.00 |
ขนุน | 4 | 3.5985 | 0.00 |
เชอร์รี่ | 4 | 0.3089 | 0.00 |
ไผ่ | 4 | 109.3917 | 0.00 |
โพธิ์ | 3 | 87.3061 | 0.00 |
กระท้อน | 3 | 0.8193 | 0.00 |
ไผ่น้ำเต้า | 3 | 21.7063 | 0.00 |
ศรีตรัง | 3 | 1.1097 | 0.00 |
โสกสะปัน,อโศกสปัน | 3 | 1.9753 | 0.00 |
มะสัง | 3 | 0.0227 | 0.00 |
สะเดา | 3 | 0.7755 | 0.00 |
กลึงกล่อม | 3 | 0.1077 | 0.00 |
ประยงค์ | 3 | 0.0366 | 0.00 |
มะหวด, กำชำ | 3 | 1.1773 | 0.00 |
กัลปพฤกษ์ | 3 | 2.8350 | 0.00 |
ชมพู่มะเหมี่ยว | 3 | 1.7941 | 0.00 |
โมก | 3 | 0.0638 | 0.00 |
มะปราง | 3 | 0.1856 | 0.00 |
ชมพู่ | 3 | 1.3615 | 0.00 |
ปาล์มน้ำมัน | 3 | 7.1849 | 0.00 |
เทียนทอง | 3 | 0.0287 | 0.00 |
พะยูง | 3 | 0.3251 | 0.00 |
ซองออฟจาไมก้า | 2 | 0.0703 | 0.00 |
เสลา | 2 | 4.1012 | 0.00 |
ชมพูพันธุ์ทิพย์ | 2 | 4.1064 | 0.00 |
จันทร์ผา | 2 | 0.1993 | 0.00 |
นนทรี | 2 | 0.4797 | 0.00 |
ชำมะเลียง | 2 | 0.0238 | 0.00 |
กระพี้จั่น | 2 | 2.7803 | 0.00 |
มะตาด | 2 | 0.1760 | 0.00 |
นมแมว | 2 | 0.0309 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 2 | 2.0003 | 0.00 |
มะม่วงหาวมะนาวโห่ | 2 | 0.0237 | 0.00 |
เขยตาย | 2 | 0.0617 | 0.00 |
ทุเรียนเทศ | 2 | 0.0509 | 0.00 |
พลอง | 2 | 0.2184 | 0.00 |
ประดู่ | 2 | 2.5719 | 0.00 |
มะพร้าว | 2 | 0.8754 | 0.00 |
พะยอม | 2 | 2.3076 | 0.00 |
ยอบ้าน | 1 | 0.1030 | 0.00 |
สาละ | 1 | 4.0788 | 0.00 |
ไทรย้อย | 1 | 5.0610 | 0.00 |
อบเชยไทย,เชียดใหญ่ | 1 | 0.0399 | 0.00 |
อินทนิลน้ำ | 1 | 1.2791 | 0.00 |
ขี้เหล็ก | 1 | 0.4034 | 0.00 |
มะรุม | 1 | 0.0433 | 0.00 |
มะยม | 1 | 0.0700 | 0.00 |
อวบดำ | 1 | 0.0023 | 0.00 |
มะกรูด | 1 | 0.0122 | 0.00 |
ลำไย | 1 | 0.0167 | 0.00 |
พู่ชมพู,พู่จอมพล | 1 | 0.0034 | 0.00 |
โสกเหลือง (ต้นศรียะลา) | 1 | 0.0623 | 0.00 |
เปล้าน้อย | 1 | 0.0223 | 0.00 |
หว้า | 1 | 3.1014 | 0.00 |
มะพูด | 1 | 0.4749 | 0.00 |
จันอิน | 1 | 2.0079 | 0.00 |
โนรา | 1 | 0.0068 | 0.00 |
ประดู่แดง | 1 | 1.0538 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 1 | 0.9885 | 0.00 |
น้อยหน่า | 1 | 0.0815 | 0.00 |
ประดู่ป่า | 1 | 0.7188 | 0.00 |
จันทน์หอม | 1 | 0.0809 | 0.00 |
ปาล์มขวด | 1 | 2.9516 | 0.00 |
แคนา | 1 | 2.2351 | 0.00 |
กระทุ่มบก | 1 | 6.5866 | 0.00 |
มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อป่า | 1 | 1.2504 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา (3,786 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
397.48
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.