
หน่วยงาน : โรงเรียนพิชญศึกษา | |
ชื่อโครงการ : 11 พื้นที่ศึกษาที่ 11 ลานจอดรถ-อู่รถโรงเรียน-และทางเข้าโรงเรียน | |
วันที่ปลูก : 1990-01-01 | |
วันที่สำรวจ : 2022-07-08 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ปากเกร็ด | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
พญาสัตบรรณ | 36 | 53.4151 | 0.00 |
โมก | 30 | 1.3175 | 0.00 |
ไผ่ | 26 | 180.0507 | 0.00 |
พิลังกาสา | 25 | 0.9828 | 0.00 |
หมากเขียว | 22 | 1.3083 | 0.00 |
หว้า | 18 | 30.6960 | 0.00 |
กล้วย | 15 | 6.6543 | 0.00 |
ยี่โถ | 15 | 0.5288 | 0.00 |
เทียนทอง | 14 | 0.4365 | 0.00 |
ชมพูพันธุ์ทิพย์ | 14 | 24.7712 | 0.00 |
หูกวาง | 9 | 12.2756 | 0.00 |
ยางอินเดีย | 9 | 38.2186 | 0.00 |
มะขาม | 8 | 20.6277 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 8 | 13.1700 | 0.00 |
ซองออฟจาไมก้า | 7 | 0.2239 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 7 | 6.1809 | 0.00 |
หางนกยูงไทย | 6 | 0.3611 | 0.00 |
หูกระจง | 6 | 5.0187 | 0.00 |
มะม่วง | 5 | 4.3879 | 0.00 |
ขนุน | 5 | 10.2679 | 0.00 |
ทองอุไร | 5 | 0.1669 | 0.00 |
มะฮอกกานีใบใหญ่ | 5 | 2.6856 | 0.00 |
มะกรูด | 5 | 0.2477 | 0.00 |
ละมุด | 5 | 1.3313 | 0.00 |
มะนาว | 5 | 0.2052 | 0.00 |
วาสนา | 5 | 0.3097 | 0.00 |
เฟื่องฟ้า | 5 | 0.1581 | 0.00 |
ก้ามกุ้งสีทอง | 5 | 0.0609 | 0.00 |
ทองหลางลาย | 4 | 3.1376 | 0.00 |
เชอร์รี่ | 4 | 0.3347 | 0.00 |
ยางนา | 4 | 10.7527 | 0.00 |
เทียนกิ่ง | 4 | 0.3957 | 0.00 |
ลีลาวดี | 4 | 0.7679 | 0.00 |
ทองหลาง | 4 | 0.4651 | 0.00 |
น้ำเต้าต้น, น้ำเต้าญี่ปุ่น | 4 | 2.4740 | 0.00 |
เข็ม | 4 | 0.0769 | 0.00 |
ดอกแก้ว | 4 | 1.0612 | 0.00 |
ไทรย้อย | 3 | 15.6887 | 0.00 |
มะยม | 3 | 0.6382 | 0.00 |
มะขามเทศ | 3 | 3.1617 | 0.00 |
โนรา | 3 | 0.1777 | 0.00 |
กระถินณรงค์ | 3 | 12.9311 | 0.00 |
เข็มป่า | 2 | 0.5632 | 0.00 |
มะรุม | 2 | 2.3421 | 0.00 |
พญาเล็บครุฑ | 2 | 0.0820 | 0.00 |
ตีนเป็ดน้ำ | 2 | 1.4109 | 0.00 |
พญากาหลง | 2 | 0.0106 | 0.00 |
ปอสา | 2 | 2.0387 | 0.00 |
ชาฮกเกี้ยน | 2 | 0.0557 | 0.00 |
หนวดปลาหมึก | 1 | 0.1122 | 0.00 |
มะพร้าว | 1 | 0.6221 | 0.00 |
โพธิ์ | 1 | 2.3022 | 0.00 |
ยอบ้าน | 1 | 0.1883 | 0.00 |
นนทรี | 1 | 3.9635 | 0.00 |
ลำไย | 1 | 0.5566 | 0.00 |
มะเม่าขน | 1 | 0.2261 | 0.00 |
มะตูม | 1 | 0.5355 | 0.00 |
กาหลง | 1 | 0.0017 | 0.00 |
กระทิง | 1 | 3.6826 | 0.00 |
ทับทิม | 1 | 0.0277 | 0.00 |
ชมพู่มะเหมี่ยว | 1 | 0.5998 | 0.00 |
จามจุรี | 1 | 7.3471 | 0.00 |
มะกล่ำต้น | 1 | 1.3191 | 0.00 |
ประดู่บ้าน | 1 | 0.8407 | 0.00 |
ตะขบ | 1 | 0.0304 | 0.00 |
ประดู่แดง | 1 | 0.2841 | 0.00 |
ประดู่ป่า | 1 | 3.4122 | 0.00 |
ปอป้าย, ปอทะเล | 1 | 0.9210 | 0.00 |
ชะมวง | 1 | 0.6678 | 0.00 |
พฤกษ์ | 1 | 9.3437 | 0.00 |
เตยทะเล | 1 | 0.4947 | 0.00 |
มะเดื่อกวาง | 1 | 0.1366 | 0.00 |
มะขามป้อม | 1 | 0.7394 | 0.00 |
พิกุล | 1 | 0.2406 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
11 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา (19,024 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
513.22
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.