
หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี | |
ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะศรีตาปี | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2022-12-08 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
ปาล์มหางกระรอก | 54 | 42.2512 | 0.00 |
สนมังกร | 34 | 9.3642 | 0.00 |
หมากนวล | 18 | 7.4029 | 0.00 |
หูกวาง | 11 | 108.8949 | 0.00 |
หมากเขียว | 6 | 5.6325 | 0.00 |
เหลืองปรีดียาธร | 5 | 4.4311 | 0.00 |
อินทผาลัม | 4 | 17.1217 | 0.00 |
โพทะเล | 4 | 90.9023 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 3 | 16.2391 | 0.00 |
ขนุน | 3 | 1.3387 | 0.00 |
สนแผง | 3 | 6.7934 | 0.00 |
ตะแบก | 2 | 13.8443 | 0.00 |
ปาล์มน้ำมัน | 2 | 8.6028 | 0.00 |
หลิว | 2 | 4.5254 | 0.00 |
ปาล์มแว็กซ์ | 2 | 0.7477 | 0.00 |
ปาล์มสิบสองปันนา | 2 | 0.6825 | 0.00 |
ปาล์มพัด | 2 | 2.3129 | 0.00 |
คริสตินา | 2 | 3.3665 | 0.00 |
มะพร้าว | 2 | 1.8436 | 0.00 |
กระถินณรงค์ | 1 | 11.7804 | 0.00 |
จันทร์ผา | 1 | 2.6167 | 0.00 |
มะม่วง | 1 | 0.7101 | 0.00 |
อินทนิลน้ำ | 1 | 8.9941 | 0.00 |
ไทรย้อย | 1 | 8.1496 | 0.00 |
ข่อย | 1 | 1.3779 | 0.00 |
ไทรเกาหลี | 1 | 0.2406 | 0.00 |
หมากแดง | 1 | 1.1227 | 0.00 |
อโศกอินเดีย | 1 | 1.9276 | 0.00 |
โพธิ์ | 1 | 121.0260 | 0.00 |
ประดู่บ้าน | 1 | 2.6167 | 0.00 |
มะฮอกกานี | 1 | 2.4345 | 0.00 |
ตะขบป่า | 1 | 0.0434 | 0.00 |
ลีลาวดี | 1 | 0.0495 | 0.00 |
ควินิน(ขี้นิน) หรือต้นสะเดาอินเดีย | 1 | 3.7937 | 0.00 |
เกาลัดไทย | 1 | 0.1883 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา (8,575 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
513.37
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.