
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทับมา | |
ชื่อโครงการ : วัดทับมา | |
วันที่ปลูก : 2019-08-26 | |
วันที่สำรวจ : 2019-08-26 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ 4 ตำบล ทับมา อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ทับมา | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
ยางนา | 165 | 127.1667 | 0.00 |
สัก | 50 | 20.5509 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 30 | 15.5016 | 0.00 |
ประดู่ | 27 | 104.3124 | 0.00 |
มะม่วง | 7 | 2.2540 | 0.00 |
ตีนเป็ดน้ำ | 6 | 26.5000 | 0.00 |
มะฮอกกานี | 5 | 9.8905 | 0.00 |
ปาล์มฟอกเทล | 5 | 4.3810 | 0.00 |
มะขาม | 4 | 3.6326 | 0.00 |
สำโรง | 3 | 4.1366 | 0.00 |
จันทน์หอม | 3 | 0.6777 | 0.00 |
จามจุรี | 2 | 11.0489 | 0.00 |
ตาล,ตาลโตนด | 2 | 7.6076 | 0.00 |
ไทร | 2 | 54.0798 | 0.00 |
โพธิ์ | 2 | 11.2041 | 0.00 |
สน | 2 | 8.7437 | 0.00 |
หมาก,หมากเหลือง | 2 | 1.3465 | 0.00 |
สาละ | 2 | 2.3630 | 0.00 |
กระบาก | 2 | 1.8456 | 0.00 |
ตะโก | 1 | 1.2470 | 0.00 |
มะกอกน้ำ | 1 | 4.4954 | 0.00 |
มะตูมแขก | 1 | 0.1762 | 0.00 |
นนทรี | 1 | 2.7578 | 0.00 |
ขนุน | 1 | 0.0191 | 0.00 |
จันอิน | 1 | 0.1762 | 0.00 |
แสงจันทร์ | 1 | 0.3768 | 0.00 |
หว้า | 1 | 4.1957 | 0.00 |
ปีบ | 1 | 0.6447 | 0.00 |
พะยูง | 1 | 0.2692 | 0.00 |
สมอทะเล | 1 | 1.0050 | 0.00 |
กุ่มน้ำ | 1 | 0.7394 | 0.00 |
บัวสวรรค์ | 1 | 0.1533 | 0.00 |
กระท้อน | 1 | 3.4122 | 0.00 |
ทองอุไร | 1 | 0.0628 | 0.00 |
ลำดวน | 1 | 0.6913 | 0.00 |
หูกระจง | 1 | 0.4556 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
28 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา (45,994 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
438.12
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.