ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะหนองบัว
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะหนองบัว
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2019-11-14
  วันที่สำรวจ : 2019-11-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปาล์มหางกระรอก 209 47.1748 0.00
อินทผาลัม 48 122.4851 0.00
ปาล์มยะวา 44 28.0779 0.00
ปาล์มเชอรี่ 37 84.4286 0.00
มะฮอกกานี 34 5.9542 0.00
ปาล์มสามทาง 33 24.2381 0.00
ตีนเป็ดยอดแดง 30 2.3198 0.00
อโศกอินเดีย 27 18.7194 0.00
หนำเลี๊ยบ 27 1.4109 0.00
สตาร์เคนเทีย 23 7.3865 0.00
สาละ 22 3.0011 0.00
เกาลัดไทย 22 0.9711 0.00
ว่านมหาลาภ 21 2.0771 0.00
ปาล์มขวด 21 25.7945 0.00
หยีน้ำ 20 1.0287 0.00
ปีบ 17 13.0672 0.00
ราชพฤกษ์ 16 18.0699 0.00
ปาล์มแว็กซ์ 15 8.9130 0.00
ประดู่บ้าน 14 23.0887 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 13 37.6253 0.00
มะพร้าว 12 10.5278 0.00
ประดู่ป่า 12 33.2092 0.00
ปาล์มน้ำพุ 10 1.6277 0.00
พญาสัตบรรณ 9 53.6699 0.00
ลิ้นมังกร 8 1.2210 0.00
ขี้เหล็ก 8 27.1614 0.00
สะเดา 7 27.2261 0.00
ลีลาวดี 6 3.9905 0.00
แคนา 5 17.5053 0.00
สุพรรณิการ์ 4 33.6391 0.00
กัลปพฤกษ์ 3 4.8039 0.00
เหลืองปรีดียาธร 2 3.8803 0.00
ตะแบก 2 2.3285 0.00
แคฝรั่ง 2 6.0647 0.00
หูกระจง 2 4.0159 0.00
พิกุล 2 6.1725 0.00
นนทรี 2 2.1955 0.00
มะค่าแต้ 2 6.6143 0.00
หมากนวล 1 0.4366 0.00
ชะมวง 1 1.3116 0.00
หลิว 1 0.6913 0.00
ลำไย 1 2.0079 0.00
มะยม 1 0.6678 0.00
ลำดวน 1 0.8407 0.00
กันเกรา 1 0.7152 0.00
มะกอกป่า 1 2.9026 0.00
ทองหลาง 1 7.5834 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
150 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา (241,205 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
738.84
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th