
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองกันตัง ตรัง | |
ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะควนตำหนักจันทน์ | |
วันที่ปลูก : 2019-12-19 | |
วันที่สำรวจ : 2019-12-19 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล กันตัง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง กันตัง | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
พะยูง | 77 | 224.9180 | 0.00 |
หลุมพอ | 38 | 49.3064 | 0.00 |
จวง,เทพทาโร | 25 | 59.2659 | 0.00 |
ตีนเป็ดดำ | 15 | 146.5758 | 0.00 |
ดำตะโก | 11 | 11.3252 | 0.00 |
แดงเขา | 6 | 80.4182 | 0.00 |
ทุ้งฟ้า | 6 | 1.4408 | 0.00 |
หัน,เลือดแรด | 5 | 30.3979 | 0.00 |
ตีนเป็ดขาว, ตีนเป็ดเล็ก | 4 | 52.6689 | 0.00 |
ยางมันหมู | 4 | 15.6454 | 0.00 |
เลือดควายใบใหญ่ | 4 | 6.3336 | 0.00 |
ดีงู, ทวย | 3 | 28.6934 | 0.00 |
ก่อ | 3 | 13.4831 | 0.00 |
สยาดำ, กระบากดำ | 2 | 50.1679 | 0.00 |
โพบาย, เหยื่อจง | 2 | 4.1273 | 0.00 |
คันแหลน | 2 | 1.1559 | 0.00 |
กระโดงแดง | 2 | 1.3355 | 0.00 |
มะเม่าขน | 2 | 0.6303 | 0.00 |
ยอป่า | 2 | 1.1528 | 0.00 |
เอียน | 2 | 6.6219 | 0.00 |
เข็ม | 2 | 0.9895 | 0.00 |
กระบาก | 2 | 48.1879 | 0.00 |
มะม่วงหัวแมงวัน | 2 | 4.7971 | 0.00 |
มะหาด | 2 | 7.6177 | 0.00 |
หว้า | 2 | 6.6449 | 0.00 |
ก่อกินลูก | 2 | 6.4934 | 0.00 |
ตีนนก | 1 | 1.9476 | 0.00 |
กระท้อน | 1 | 5.8123 | 0.00 |
หัวเต่า | 1 | 4.5565 | 0.00 |
มะคะ | 1 | 12.7935 | 0.00 |
สมอพิเภก | 1 | 16.0864 | 0.00 |
นากบุด | 1 | 13.8489 | 0.00 |
ชมพูพันธุ์ทิพย์ | 1 | 0.2406 | 0.00 |
ไกรทอง | 1 | 0.4947 | 0.00 |
ชะมวง | 1 | 0.8407 | 0.00 |
ยอ | 1 | 0.4230 | 0.00 |
ตะเคียนทราย | 1 | 0.3998 | 0.00 |
สะตอ | 1 | 4.5565 | 0.00 |
จันทน์ป่า | 1 | 11.7804 | 0.00 |
จำปา | 1 | 0.3770 | 0.00 |
อื่นๆ | 1 | 0.4947 | 0.00 |
อินทนิลน้ำ | 1 | 11.6606 | 0.00 |
เปรียง | 1 | 0.9766 | 0.00 |
พลับพลา | 1 | 0.6931 | 0.00 |
ลำพู | 1 | 0.9766 | 0.00 |
กรวยป่า | 1 | 1.0098 | 0.00 |
ซ้อ | 1 | 0.3998 | 0.00 |
ข่อย | 1 | 1.5105 | 0.00 |
พลองแก้มอ้น | 1 | 0.2406 | 0.00 |
รวงผึ้ง | 1 | 28.1752 | 0.00 |
จังไหร, มะไฟลิง | 1 | 0.7152 | 0.00 |
เงาะ | 1 | 0.3151 | 0.00 |
กระดูกค่าง | 1 | 0.8407 | 0.00 |
ขนุนปาน | 1 | 15.9605 | 0.00 |
จำปาดำ | 1 | 1.1227 | 0.00 |
กฤษณา | 1 | 1.2791 | 0.00 |
กะพวมมะพร้าว | 1 | 1.8102 | 0.00 |
กะแซะ | 1 | 1.9476 | 0.00 |
เฉียงพร้านางแอ | 1 | 0.8318 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
350 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา (560,000 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1,005.51
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.