
หน่วยงาน : อบต.กุดสระ | |
ชื่อโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ | |
รูปสถานที่ปลูก : ![]() |
|
วันที่ปลูก : 2022-05-18 | |
วันที่สำรวจ : 2023-07-04 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ 5 ตำบล กุดสระ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล กุดสระ | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
สัก | 13 | 2.4196 | 0.00 |
ทองกวาว | 11 | 13.6979 | 0.00 |
ประดู่ | 10 | 2.9861 | 0.00 |
ชิงชัน | 6 | 0.1231 | 0.00 |
ไผ่ | 6 | 0.0928 | 0.00 |
มะพร้าว | 5 | 5.0289 | 0.00 |
พะยูง | 4 | 0.7415 | 0.00 |
ไผ่เสี้ยง | 3 | 0.1302 | 0.00 |
มะม่วงป่า | 3 | 0.1899 | 0.00 |
มะเม่าขน | 3 | 0.1285 | 0.00 |
มะยม | 2 | 0.4914 | 0.00 |
หมากเขียว | 2 | 0.7150 | 0.00 |
ไทร | 2 | 0.8946 | 0.00 |
จามจุรี | 2 | 1.6174 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 2 | 1.3764 | 0.00 |
ยูคาลิปตัส | 2 | 1.5121 | 0.00 |
ติ้วขาว | 2 | 0.2390 | 0.00 |
มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อป่า | 2 | 1.1707 | 0.00 |
กระท้อน | 1 | 0.0776 | 0.00 |
ไผ่ซางหม่น | 1 | 0.0434 | 0.00 |
โพธิ์ | 1 | 1.4458 | 0.00 |
ประดู่บ้าน | 1 | 0.4947 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 1 | 1.2791 | 0.00 |
ทองหลาง | 1 | 0.3998 | 0.00 |
ไผ่กิซุง | 1 | 0.1320 | 0.00 |
ตะขบ | 1 | 0.5355 | 0.00 |
หมาก,หมากเหลือง | 1 | 0.1762 | 0.00 |
ตาล,ตาลโตนด | 1 | 0.2046 | 0.00 |
ตะโก | 1 | 0.3913 | 0.00 |
ยอป่า | 1 | 0.4947 | 0.00 |
มะขาม | 1 | 0.5998 | 0.00 |
ขี้เหล็ก | 1 | 0.4947 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
7 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา (12,583 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
40.32
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.