ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 6
  หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 6
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-05-25
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พิกุล 36 1.1651 0.00
ประดู่ป่า 27 0.6592 0.00
ประดู่บ้าน 24 0.3005 0.00
พะยูง 17 0.5863 0.00
นนทรี 15 7.3825 0.00
ขี้เหล็ก 15 3.6045 0.00
เต่าร้าง 15 1.6405 0.00
แต้ว 14 0.3844 0.00
ตะเคียนทอง 14 0.4287 0.00
ชมพู่น้ำดอกไม้ 13 0.1771 0.00
ประดู่แดง 13 0.2763 0.00
สมอพิเภก 13 1.7721 0.00
เสลา 12 0.1902 0.00
สาธร 12 0.4037 0.00
มะกอกน้ำ 11 0.2303 0.00
มะค่าแต้ 10 0.7337 0.00
หว้า 10 0.0376 0.00
สั่งทำ 10 0.0977 0.00
พลับพลา 9 0.2454 0.00
กระทิง 9 0.0660 0.00
กระถินณรงค์ 8 39.1541 0.00
ยางนา 8 0.0643 0.00
เม่าหลวง 8 0.2562 0.00
จิกน้ำ 8 0.1141 0.00
ลำดวน 7 0.0528 0.00
หมากเขียว 5 0.1731 0.00
สัก 4 0.0414 0.00
แคนา 4 0.0679 0.00
กระพี้จั่น 4 0.0769 0.00
ราชพฤกษ์ 4 0.5498 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 4 0.1036 0.00
พิลังกาสา 3 0.0000 0.00
เกด 3 0.0169 0.00
สมอไทย 3 0.0047 0.00
มะค่าโมง 3 0.0184 0.00
กุ่มน้ำ 3 0.0203 0.00
กำลังเลือดม้า 3 0.0125 0.00
ตะแบก 3 0.1650 0.00
มะขามป้อม 3 0.0703 0.00
ทองหลาง 3 0.0589 0.00
ชิงชัน 3 0.0248 0.00
สะเดา 2 0.0068 0.00
พะยอม 2 0.0696 0.00
ไข่เน่า 2 0.0053 0.00
อินทนิล 2 0.0202 0.00
โสก 1 0.0000 0.00
จันดง 1 0.0607 0.00
อโศกน้ำ 1 0.0000 0.00
กันเกรา 1 0.0138 0.00
อินทนิลน้ำ 1 0.0066 0.00
การบูร 1 0.0000 0.00
มะฮอกกานี 1 0.0059 0.00
เหียง 1 0.0128 0.00
มหัศจรรย์ 1 0.0000 0.00
มะหาด 1 0.2406 0.00
มะตูมแขก 1 0.0000 0.00
หยี 1 0.0000 0.00
ทองกวาว 1 0.0000 0.00
ไทร 1 0.2406 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 0 งาน 2 ตารางวา (1,606 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
62.11
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th