ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 17
  หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 17
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-05-25
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 31 5.7411 0.00
นนทรี 21 72.1791 0.00
จิกน้ำ 15 0.3286 0.00
เสลา 13 0.0793 0.00
มะค่าโมง 12 0.4794 0.00
ยางนา 10 0.1734 0.00
ประดู่ป่า 10 0.3381 0.00
แคนา 10 0.0116 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 9 0.7882 0.00
ประดู่บ้าน 9 4.7411 0.00
เหลืองปรีดียาธร 9 2.3884 0.00
ตะเคียนทอง 8 0.3380 0.00
สาละลังกา 8 1.0506 0.00
มะค่าแต้ 8 0.4189 0.00
สมอพิเภก 7 0.3306 0.00
พะยูง 7 0.1370 0.00
จันดง 6 0.1784 0.00
พิลังกาสา 6 0.0414 0.00
เม่าหลวง 5 0.1356 0.00
แต้ว 5 0.0651 0.00
กระพี้จั่น 5 0.3760 0.00
พิกุล 5 0.1056 0.00
ชมพู่น้ำดอกไม้ 4 0.1556 0.00
กระทิง 4 0.0645 0.00
ชิงชัน 4 0.1523 0.00
มะกอกน้ำ 4 0.3817 0.00
ทองหลาง 4 0.1841 0.00
หว้า 3 0.0068 0.00
เกด 3 0.0245 0.00
ไกร 3 5.5630 0.00
อินทนิล 3 0.0122 0.00
ขี้เหล็ก 3 0.8606 0.00
จันทนา 2 0.0107 0.00
มะตูมแขก 2 0.0998 0.00
สมอไทย 2 0.0000 0.00
ลำดวน 2 0.0093 0.00
อโศกน้ำ 2 0.0186 0.00
กุ่มบก 2 0.0057 0.00
กุ่มน้ำ 2 0.0468 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 2.7131 0.00
เหียง 1 0.0085 0.00
ประดู่แดง 1 0.0000 0.00
ผักหวานบ้าน 1 0.0000 0.00
ยอบ้าน 1 0.0367 0.00
พะยอม 1 0.0245 0.00
กันเกรา 1 0.0000 0.00
กำลังเลือดม้า 1 0.0047 0.00
มะหาด 1 0.1645 0.00
มะขามป้อม 1 0.0131 0.00
แดง 1 0.0707 0.00
มะตูม 1 0.0101 0.00
สะเดา 1 0.0096 0.00
หมาก,หมากเหลือง 1 0.4556 0.00
พลับพลา 1 0.0559 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา (1,560 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
101.59
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th