
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี | |
ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 4 | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2023-07-11 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
ตะเคียนทอง | 65 | 8.4210 | 0.00 |
ยางนา | 40 | 1.4118 | 0.00 |
มะค่าโมง | 33 | 1.8217 | 0.00 |
พิกุล | 27 | 0.6191 | 0.00 |
เม่าหลวง | 23 | 0.2198 | 0.00 |
ลำดวน | 21 | 0.3584 | 0.00 |
จันอิน | 17 | 3.3247 | 0.00 |
มะหาด | 16 | 1.5395 | 0.00 |
กัลปพฤกษ์ | 15 | 5.6346 | 0.00 |
ฝาง | 14 | 5.7273 | 0.00 |
นมหนู | 13 | 0.0656 | 0.00 |
สะเดา | 13 | 3.1221 | 0.00 |
จันดง | 12 | 0.2788 | 0.00 |
กระเบาใหญ่ | 12 | 0.2765 | 0.00 |
สั่งทำ | 11 | 0.1044 | 0.00 |
สมอพิเภก | 11 | 1.2296 | 0.00 |
การบูร | 11 | 0.0352 | 0.00 |
คอร์เดียร์ | 10 | 0.2182 | 0.00 |
ชงโค | 10 | 0.4691 | 0.00 |
พิลังกาสา | 10 | 0.0858 | 0.00 |
ประดู่ป่า | 9 | 0.0406 | 0.00 |
พลับพลา | 9 | 0.4123 | 0.00 |
เคี่ยมคะนอง | 8 | 0.0278 | 0.00 |
มะกอกเกลื้อน | 8 | 2.6901 | 0.00 |
กุ่มน้ำ | 7 | 0.2301 | 0.00 |
มะตูม | 7 | 0.1965 | 0.00 |
แต้ว | 6 | 0.0675 | 0.00 |
กระถินณรงค์ | 6 | 4.1800 | 0.00 |
มะกอกป่า | 6 | 0.4094 | 0.00 |
จามจุรี | 6 | 0.6968 | 0.00 |
กฤษณา | 6 | 0.1319 | 0.00 |
เกด | 6 | 0.0255 | 0.00 |
ประดู่ | 6 | 0.5163 | 0.00 |
พะยอม | 6 | 0.1795 | 0.00 |
แคนา | 5 | 0.0514 | 0.00 |
ชิงชัน | 5 | 0.3892 | 0.00 |
ปีบ | 5 | 0.4778 | 0.00 |
กำลังเลือดม้า | 4 | 0.0186 | 0.00 |
นนทรี | 4 | 0.3844 | 0.00 |
ไข่เน่า | 4 | 0.1691 | 0.00 |
แดง | 4 | 0.6936 | 0.00 |
ไทร | 3 | 0.2884 | 0.00 |
จิกน้ำ | 3 | 1.1933 | 0.00 |
ตีนเป็ดน้ำ | 3 | 0.1254 | 0.00 |
มะขาม | 3 | 3.8940 | 0.00 |
โพธิ์ | 3 | 0.8282 | 0.00 |
กระพี้จั่น | 3 | 0.3610 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 3 | 0.3850 | 0.00 |
จันทนา | 2 | 0.0047 | 0.00 |
กระโดน | 2 | 0.0819 | 0.00 |
ทองหลางลาย | 2 | 0.0652 | 0.00 |
สาเก | 2 | 0.2080 | 0.00 |
แค | 2 | 0.1883 | 0.00 |
ชำมะเลียง | 2 | 0.0068 | 0.00 |
ขี้เหล็ก | 2 | 0.6011 | 0.00 |
ขี้แรด | 2 | 0.0047 | 0.00 |
สาธร | 2 | 0.1235 | 0.00 |
สาละลังกา | 2 | 0.0453 | 0.00 |
ชุมแสง | 1 | 0.0068 | 0.00 |
สมอไทย | 1 | 0.0191 | 0.00 |
มะค่าแต้ | 1 | 0.0093 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 1 | 0.0434 | 0.00 |
ทองกวาว | 1 | 0.1883 | 0.00 |
แคแสด | 1 | 0.0277 | 0.00 |
มะพลับ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
จันทน์กะพ้อ | 1 | 0.0232 | 0.00 |
ยอ | 1 | 0.1219 | 0.00 |
มะกล่ำต้น | 1 | 0.3821 | 0.00 |
นมแมว | 1 | 0.0155 | 0.00 |
เสลา | 1 | 0.0138 | 0.00 |
อินทนิล | 1 | 0.0047 | 0.00 |
จันทน์หอม | 1 | 0.0047 | 0.00 |
ข่อย | 1 | 0.0068 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา (1,114 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
56.22
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.