ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลกระสัง บุรีรัมย์
  ชื่อโครงการ : สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2015-07-15
  วันที่สำรวจ : 2023-07-20
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล กระสัง อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล กระสัง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะเคียนทอง 41 3.2109 0.00
กัลปพฤกษ์ 34 8.0709 0.00
พะยูง 32 3.4029 0.00
ยางนา 29 1.2403 0.00
สะเดา 26 8.0854 0.00
เพกา 22 0.5726 0.00
ประดู่ 17 7.0424 0.00
อินทนิล 16 1.5771 0.00
ราชพฤกษ์ 16 4.5101 0.00
สุพรรณิการ์ 15 5.0020 0.00
ทองอุไร 14 0.1046 0.00
ปีบ 13 1.9969 0.00
จำปี 11 1.5204 0.00
มะพร้าว 10 1.4595 0.00
สาละลังกา 7 0.2632 0.00
มะม่วง 6 1.2759 0.00
มะฮอกกานี 6 1.1846 0.00
มะยม 5 0.5316 0.00
ขนุน 5 0.9792 0.00
ทองกวาว 4 1.4688 0.00
มะค่าโมง 3 0.9340 0.00
โครธ 3 0.6837 0.00
กระท้อน 3 0.4756 0.00
ตะลิงปลิง 3 0.1266 0.00
พะยอม 3 0.5452 0.00
มะขาม 2 0.3055 0.00
มะรุม 2 0.5039 0.00
มะตูม 2 0.1335 0.00
ละมุด 2 0.1843 0.00
ลำดวน 2 0.2126 0.00
เชอร์รี่ 2 0.0671 0.00
น้อยหน่า 2 0.0447 0.00
มะกอกป่า 2 0.3881 0.00
ลำไย 1 0.1891 0.00
ส้าน 1 0.1527 0.00
สมอไทย 1 0.1190 0.00
หว้า 1 0.1416 0.00
เสม็ดแดง 1 0.0738 0.00
เสลา 1 0.0926 0.00
แจง 1 0.1968 0.00
กระทุ่มนา 1 0.1066 0.00
กันเกรา 1 0.1789 0.00
กระบก 1 0.1687 0.00
ชมพู่ 1 0.1404 0.00
มะขามป้อม 1 0.1163 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา (10,781 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
59.78
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th