ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
  หน่วยงาน : โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
  ชื่อโครงการ : โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2020-06-06
  วันที่สำรวจ : 2023-08-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ 15 ตำบล สบปราบ อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล สบปราบ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะค่าโมง 20 136.4553 0.00
ประดู่ป่า 17 67.9028 0.00
ลีลาวดี 10 9.1542 0.00
เสลา 9 31.3675 0.00
สัก 9 13.8803 0.00
เกาลัดไทย 9 7.3184 0.00
พญาสัตบรรณ 7 29.0934 0.00
มะขาม 6 28.6384 0.00
หูกวาง 6 26.6139 0.00
อโศกอินเดีย 6 12.3519 0.00
พิกุล 5 3.6577 0.00
กระดังงา 4 3.6859 0.00
ไทร 4 23.1904 0.00
สนประดิพัทธ์ 3 13.1732 0.00
หูกระจง 3 3.2322 0.00
เหลืองอินเดีย 3 2.6789 0.00
จำปา 3 1.2301 0.00
ตะโก 3 1.8905 0.00
ปาล์มน้ำมัน 3 23.4754 0.00
เฟื่องฟ้า 2 4.2240 0.00
มะขามป้อม 2 15.6961 0.00
มะม่วง 2 6.4285 0.00
แสงจันทร์ 2 8.4270 0.00
หว้า 2 8.6565 0.00
ขะจาว 2 6.4704 0.00
ตะแบก 2 2.8495 0.00
โพธิ์ 1 7.5834 0.00
เพกา 1 1.9276 0.00
มะม่วงหิมพานต์ 1 0.4556 0.00
มะยงชิด 1 0.4556 0.00
ลำดวน 1 1.2791 0.00
สาละ 1 2.9026 0.00
สารภีทะเล 1 0.5048 0.00
อโศกน้ำ 1 0.2841 0.00
อินทนิลน้ำ 1 8.1496 0.00
เกด 1 1.2791 0.00
มะเกลือ 1 18.4934 0.00
การบูร 1 1.2791 0.00
ละมุดอินเดีย 1 0.0941 0.00
แคนา 1 33.0763 0.00
ขี้เหล็ก 1 3.4122 0.00
จามจุรี 1 42.5332 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 0.6678 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 1 0.9766 0.00
ถ่อน 1 17.0289 0.00
ใทรใบยาว 1 4.5565 0.00
นนทรี 1 5.6606 0.00
บุนนาค 1 0.4947 0.00
ปีบ 1 4.8687 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
10 ไร่ 0 งาน 100 ตารางวา (16,399 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
649.71
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th