
หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี | |
ชื่อโครงการ : ทุ่งศรีเมือง | |
วันที่ปลูก : 2020-05-13 | |
วันที่สำรวจ : 2020-05-13 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
ทองกวาว | 134 | 28.4852 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 71 | 15.3287 | 0.00 |
สะเดา | 46 | 1.8338 | 0.00 |
ลีลาวดี | 37 | 6.4217 | 0.00 |
หูกระจง | 35 | 3.1591 | 0.00 |
ปาล์มแว็กซ์ | 31 | 3.0354 | 0.00 |
ชมพูพันธุ์ทิพย์ | 28 | 0.9458 | 0.00 |
ตาล,ตาลโตนด | 27 | 14.9393 | 0.00 |
แคนา | 26 | 1.9670 | 0.00 |
ข่อย | 22 | 1.9071 | 0.00 |
เหลืองอินเดีย | 21 | 0.8840 | 0.00 |
เสลา | 20 | 0.5418 | 0.00 |
ปาล์มหางกระรอก | 17 | 3.4979 | 0.00 |
แคแสด | 15 | 0.4292 | 0.00 |
ปีบ | 11 | 4.4655 | 0.00 |
โกสน | 7 | 0.3225 | 0.00 |
อินทนิล | 6 | 0.3658 | 0.00 |
มะขามเทศ | 5 | 3.1426 | 0.00 |
อินทนิลบก | 5 | 9.3375 | 0.00 |
โพธิ์ | 5 | 55.0237 | 0.00 |
ปาล์มสิบสองปันนา | 5 | 0.0553 | 0.00 |
ไทร | 4 | 6.2697 | 0.00 |
ตะโก | 3 | 0.1002 | 0.00 |
ปรงป่า | 3 | 0.4936 | 0.00 |
ปาล์มขวด | 2 | 1.2496 | 0.00 |
มะเกลือ | 1 | 0.2219 | 0.00 |
หมากแข้ง | 1 | 0.0527 | 0.00 |
มะกอกป่า | 1 | 0.7487 | 0.00 |
ทองหลาง | 1 | 0.0073 | 0.00 |
กล้วยพัด | 1 | 0.2386 | 0.00 |
จามจุรี | 1 | 0.2320 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
77 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา (124,698 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
165.70
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.