
หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี | |
ชื่อโครงการ : ถนนหลวงพ่อพิบูลย์ | |
วันที่ปลูก : 2020-05-20 | |
วันที่สำรวจ : 2020-05-20 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
ราชพฤกษ์ | 48 | 21.9549 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 26 | 29.2177 | 0.00 |
ปาล์มขวด | 13 | 2.4979 | 0.00 |
ประดู่บ้าน | 11 | 4.0830 | 0.00 |
อินทนิลน้ำ | 7 | 3.6391 | 0.00 |
เหลืองปรีดียาธร | 7 | 2.0233 | 0.00 |
มะรุม | 6 | 1.5991 | 0.00 |
ปีบ | 5 | 2.0927 | 0.00 |
กัลปพฤกษ์ | 4 | 2.5321 | 0.00 |
พิกุล | 4 | 0.2380 | 0.00 |
น้ำเต้าอินเดีย | 4 | 0.7294 | 0.00 |
หูกระจง | 4 | 2.0403 | 0.00 |
ลีลาวดี | 4 | 0.2816 | 0.00 |
มะขาม | 3 | 0.5556 | 0.00 |
พะยูง | 2 | 0.0191 | 0.00 |
แคนา | 2 | 0.4603 | 0.00 |
แคแสด | 2 | 0.1977 | 0.00 |
ยูคาลิปตัส | 2 | 2.0921 | 0.00 |
มะพร้าว | 2 | 0.3273 | 0.00 |
มะยม | 2 | 0.0175 | 0.00 |
เม่าหลวง | 1 | 0.0483 | 0.00 |
มะม่วง | 1 | 0.0017 | 0.00 |
สะเดา | 1 | 0.4233 | 0.00 |
ยางนา | 1 | 0.0023 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 1 | 0.3742 | 0.00 |
หูกวาง | 1 | 0.5586 | 0.00 |
มะขามเทศ | 1 | 0.0255 | 0.00 |
ค้อ | 1 | 0.0109 | 0.00 |
สาละ | 1 | 0.0090 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
7 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา (11,771 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
78.05
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.